|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Approbation: | UL ROHS | Identification: | 1m~33mm |
|---|---|---|---|
| Inflammabilité: | VW-1 | Estimation de tension: | 300V 600V |
| Résistance à la traction (MPA): | ≥10.41 | Epaisseur: | 0.3mm~0.7mm |
| Mettre en évidence: | tuyau flexible de PVC,tuyauterie en plastique de PVC |
||
Performance de PVC de certificat d'UL haute de tuyauterie de résistance flexible de flamme pour le matériel d'éclairage
Caractéristiques :
1. Matériel : PVC
2. La température fonctionnante : -30~+105 ºC
3. Flexible, doux, ignifuge
4. Couleurs : Etc. noir, clair, rouge, bleu, vert, blanc, jaune, pourpre.
5. Normes environnementales : ROHS ET UL
Caractéristiques du produit : Doux, a de bonnes propriétés électriques et physiques, acide, résistance à la corrosion, représentation stable, etc.
Applications : extensivement utilisation dans toutes sortes d'appareils électriques, appareils industriels, éclairage, câblage des véhicules à moteur, composants électroniques, avances de moteur, machines, jouets, papeterie et d'autres champs.
Données techniques :
| Propriété | Représentation typique |
| Limite conventionnelle d'élasticité | ≥10.41MPa |
| Élongation de rupture (%) | ≥100% |
| Tension | 300V ; 600V |
| Flexibilité | Exceptionnel |
| Résistance de flamme | VW-1 |
Dimensions :
| Identification. (millimètre) | Épaisseur de paroi (millimètre) | Taille d'emballage (m/r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Personne à contacter: luo
Téléphone: +8613798337430